Praktické informace - Adresář úřadů
V adresáři úřadů naleznete adresy jednotlivých úřadů včetně telefonů, případně i odkazů na internetové stránky.

V adresáři úřadů naleznete adresy jednotlivých úřadů včetně telefonů, případně i odkazů na internetové stránky.
červen 2023 | ||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
|
Kurzy měn 31.5.2023 | |
![]() | 23,75 CZK (+0,04)![]() |
![]() | 22,22 CZK (+0,15)![]() |
![]() | 27,48 CZK (+0,01)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 15,92 CZK (+0,12)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 7 % platnost od 23.6.2022 |
Diskontní sazba | 6 % platnost od 23.6.2022 |
Lombardní sazba | 8 % platnost od 23.6.2022 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||
| ||||||||||
ostatní |